Vluchten sinds Mei 2022: 4115972 ( dag | top 50 | week | maand | jaar )
Vluchten vandaag: 3248 | -6.3% tov gisteren | bijgewerkt: 16-07-2025 18:39 UTC
Vluchtnummers die vaker in het uur voorkomen worden als 1 vlucht geteld en getoond.
Het google maps icoon geeft een link met de positie waar de vlucht als eerst is gedetecteerd.
Tijd (UTC) | Vlucht | Reg | Vliegtuig type | Hoogte (ft.) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 18:39:03 | ![]() | THY29M | TC-LGL | AIRBUS A-350-900 | 38000 | ![]() |
![]() | 18:39:03 | ![]() | SWR5DP | HB-JBB | AIRBUS A220-100 | 13075 | N/A |
![]() | 18:39:03 | ![]() | RYR6CR | EI-EMH | BOEING 737-800 | 35900 | ![]() |
![]() | 18:39:03 | ![]() | EWG53L | D-AGWN | AIRBUS A-319 | 13950 | ![]() |
![]() | 18:39:03 | ![]() | RYR303R | EI-ENK | BOEING 737-800 | 36775 | ![]() |
![]() | 18:39:03 | ![]() | DLH3NM | D-AIBH | AIRBUS A-319 | 31975 | N/A |
![]() | 18:38:03 | ![]() | KLM1206 | PH-BXK | BOEING 737-800 | 40000 | ![]() |
![]() | 18:38:03 | ![]() | RYR95VE | EI-EVE | BOEING 737-800 | 37000 | ![]() |
![]() | 18:38:03 | ![]() | ABF4 | NONE | NONE | 43000 | ![]() |
![]() | 18:38:03 | ![]() | ICE6LC | TF-FIA | BOEING 757-200 | 39025 | ![]() |
![]() | 18:38:03 | ![]() | BTI7HQ | LY-DOM | AIRBUS A-320 | 38000 | ![]() |
![]() | 18:37:03 | ![]() | KLM62R | PH-HSE | BOEING 737-800 | 40000 | ![]() |
![]() | 18:36:03 | ![]() | EZY79FA | G-EZWZ | AIRBUS A-320 | 38000 | ![]() |
![]() | 18:35:03 | ![]() | RYR4TY | EI-IHP | BOEING 737 MAX 8 | 37000 | ![]() |
![]() | 18:35:03 | ![]() | LOT336 | SP-LVQ | BOEING 737 MAX 8 | 37000 | N/A |
![]() | 18:35:03 | ![]() | DLH1VC | D-AIJA | AIRBUS A-320NEO | 31425 | ![]() |
![]() | 18:35:03 | ![]() | KLM7901 | PH-KFB | DIAMOND DA-42 GUARDIAN | 5000 | ![]() |
![]() | 18:34:02 | ![]() | DLH9A | EI-FPG | BOMBARDIER REGIONAL JET CRJ-900 | 15125 | ![]() |
![]() | 18:34:02 | ![]() | EZS59YK | HB-JZZ | AIRBUS A-320 | 37025 | ![]() |
![]() | 18:34:02 | ![]() | DLH4HN | D-AILX | AIRBUS A-319 | 37000 | ![]() |
![]() | 18:33:03 | ![]() | BAW9GM | G-EUYV | AIRBUS A-320 | 34775 | ![]() |
![]() | 18:33:03 | ![]() | NOZ6PW | LN-NIB | BOEING 737-800 | 36000 | ![]() |
![]() | 18:33:03 | ![]() | SPSKDL | NONE | NONE | 1950 | N/A |
![]() | 18:33:03 | ![]() | TVF55PJ | F-GZHM | BOEING 737-800 | 38000 | ![]() |
![]() | 18:32:03 | ![]() | EWG49X | 9H-EUV | AIRBUS A-320 | unknown | N/A |
![]() | 18:31:03 | ![]() | TAP67U | CS-TVN | AIRBUS A-320NEO | 11125 | N/A |
![]() | 18:31:03 | ![]() | SWR105W | HB-JCR | AIRBUS A220-300 | 25950 | ![]() |
![]() | 18:31:03 | ![]() | WZZ42RS | HA-LXO | AIRBUS A-321 | 36000 | ![]() |
![]() | 18:31:03 | ![]() | BOX116 | D-AALD | BOEING 777-200LR | 36000 | ![]() |
![]() | 18:31:03 | ![]() | RYR9WN | SP-RKD | BOEING 737-800 | 37000 | ![]() |
![]() | 18:31:03 | ![]() | RYR51EX | SP-RKS | BOEING 737-800 | 32000 | ![]() |
![]() | 18:31:03 | ![]() | WZZ5WB | HA-LTL | AIRBUS A-321 | 34000 | ![]() |
![]() | 18:31:03 | ![]() | WUK739 | G-WUKX | AIRBUS A-321NEO | 34975 | N/A |
![]() | 18:29:02 | ![]() | BTI62D | YL-ABP | AIRBUS A220-300 | 14775 | ![]() |
![]() | 18:28:02 | ![]() | UAL75 | N666UA | BOEING 767-300 | 29625 | ![]() |
![]() | 18:28:02 | ![]() | BAW976K | G-EUOF | AIRBUS A-319 | 37075 | ![]() |
![]() | 18:28:02 | ![]() | PHKFX | PH-KFX | DIAMOND DA-40 CLUB STAR | 1500 | ![]() |
![]() | 18:27:02 | ![]() | IBS18LM | EC-OAU | AIRBUS A-321NEO | 31725 | ![]() |
![]() | 18:27:02 | ![]() | TAY1804 | OE-IBO | BOEING 737-400 | 35975 | N/A |
![]() | 18:27:02 | ![]() | RYR2YQ | EI-IKK | BOEING 737 MAX 8 | 36000 | ![]() |
![]() | 18:27:02 | ![]() | AFR35SD | F-HPNO | AIRBUS A220-300 | 38000 | ![]() |
![]() | 18:26:02 | ![]() | SAS1557 | SE-RGD | AIRBUS A-319 | 37975 | ![]() |
![]() | 18:26:02 | ![]() | SXS6F | TC-SOT | BOEING 737-800 | 11425 | ![]() |
![]() | 18:26:02 | ![]() | SAS842 | SE-RZX | AIRBUS A-320NEO | 39000 | ![]() |
![]() | 18:26:02 | ![]() | DLH9LC | D-AISF | AIRBUS A-321 | 28975 | ![]() |
![]() | 18:26:02 | ![]() | WZZ9070 | HA-LGP | AIRBUS A-321NEO | 35975 | N/A |
![]() | 18:26:02 | ![]() | EWG3FH | D-AGWK | AIRBUS A-319 | 36000 | ![]() |
![]() | 18:25:02 | ![]() | DLH472 | D-AIXO | AIRBUS A-350-900 | 38000 | ![]() |
![]() | 18:25:02 | ![]() | EWG7E | 9H-EXW | AIRBUS A-319 | 38025 | N/A |
![]() | 18:25:02 | ![]() | SVA934 | 9H-AKJ | BOEING 747-400 | 10525 | ![]() |
![]() | 18:24:02 | ![]() | FIN1CW | OH-LZP | AIRBUS A-321 | 36975 | ![]() |
![]() | 18:23:02 | ![]() | SAS80M | SE-RSR | EMBRAER ERJ-190-200 | 16500 | ![]() |
![]() | 18:23:02 | ![]() | PHKFT | NONE | NONE | 1025 | ![]() |
![]() | 18:23:02 | ![]() | EWG5H | D-ABHF | AIRBUS A-320 | 37975 | ![]() |
![]() | 18:21:03 | ![]() | UAE163 | A6-EGJ | BOEING 777-300ER | 34000 | N/A |
![]() | 18:21:03 | ![]() | LHX8FR | D-AIJM | AIRBUS A-320NEO | 36975 | ![]() |
![]() | 18:21:03 | ![]() | DEGPO | D-EGPO | CESSNA R182 SKYLANE RG | 7125 | ![]() |
![]() | 18:21:03 | ![]() | LOT2EJ | SP-LVF | BOEING 737 MAX 8 | 37000 | ![]() |
![]() | 18:20:03 | ![]() | PHVFE | PH-VFE | PIPER PA-28-140/150/160/180 | 1200 | N/A |
![]() | 18:19:03 | ![]() | PAV663 | D-IGAL | CESSNA 525A CITATION CJ2 | 11900 | ![]() |
![]() | 18:19:03 | ![]() | DLH969 | D-ACNU | BOMBARDIER REGIONAL JET CRJ-900 | 35000 | ![]() |
![]() | 18:18:03 | ![]() | AWH35R | D-CAWO | CESSNA 560XL CITATION XLS | 40800 | ![]() |
![]() | 18:18:03 | ![]() | MPH9422 | PH-CKA | BOEING 747-400 | 36000 | ![]() |
![]() | 18:17:03 | ![]() | FIN1RY | OH-LZG | AIRBUS A-321 | 36000 | ![]() |
![]() | 18:17:03 | ![]() | LOT2MN | SP-LWC | BOEING 737-800 | 11325 | ![]() |
![]() | 18:17:03 | ![]() | SXS3AZ | TC-SOD | BOEING 737-800 | 37000 | ![]() |
![]() | 18:16:03 | ![]() | BBC202 | S2-AJU | BOEING 787-8 DREAMLINER | 36975 | N/A |
![]() | 18:16:03 | ![]() | FIN7GR | OH-LZR | AIRBUS A-321 | 37975 | N/A |
![]() | 18:16:03 | ![]() | RYR9166 | 9H-QCN | BOEING 737-800 | 38000 | ![]() |
![]() | 18:15:04 | ![]() | IBE0734 | EC-IZH | AIRBUS A-320 | 10100 | N/A |
![]() | 18:15:04 | ![]() | RYR7672 | EI-EME | BOEING 737-800 | 37000 | N/A |
![]() | 18:15:04 | ![]() | ASL71A | YU-APA | AIRBUS A-319 | 32800 | ![]() |
![]() | 18:15:04 | ![]() | RYR19BT | EI-EFE | BOEING 737-800 | 37000 | ![]() |
![]() | 18:14:03 | ![]() | RYR6XC | 9H-VUN | BOEING 737 MAX 8 | 37000 | N/A |
![]() | 18:14:03 | ![]() | CND399 | PH-CDP | BOEING 737 MAX 9 | 12700 | ![]() |
![]() | 18:13:03 | ![]() | RYR399F | 9H-LMT | AIRBUS A-320 | 23375 | ![]() |
![]() | 18:13:03 | ![]() | DLH865 | D-AINF | AIRBUS A-320NEO | 38025 | ![]() |
![]() | 18:12:03 | ![]() | EWG2UB | 9H-MLL | AIRBUS A-320 | 18550 | ![]() |
![]() | 18:12:03 | ![]() | KLM24P | D-ACJJ | EMBRAER ERJ-190-100 | 34000 | ![]() |
![]() | 18:11:02 | ![]() | FIN8TA | OH-LXK | AIRBUS A-320 | 36000 | ![]() |
![]() | 18:10:03 | ![]() | AFR21LR | F-HPNG | AIRBUS A220-300 | 37000 | N/A |
![]() | 18:10:03 | ![]() | EWG9WM | 9H-AMJ | AIRBUS A-320 | 28025 | N/A |
![]() | 18:09:03 | ![]() | ITY417 | EI-HOD | AIRBUS A-320NEO | 18650 | N/A |
![]() | 18:09:03 | ![]() | DLH5CM | D-AIWH | AIRBUS A-320 | 36975 | N/A |
![]() | 18:08:03 | ![]() | KLM14M | PH-BCA | BOEING 737-800 | 40000 | ![]() |
![]() | 18:08:03 | ![]() | QTR98Q | A7-BEW | BOEING 777-300ER | 34000 | ![]() |
![]() | 18:08:03 | ![]() | CES214 | B-7369 | BOEING 777-300ER | 31000 | ![]() |
![]() | 18:08:03 | ![]() | DAH3701 | 7T-VJJ | BOEING 737-800 | 36000 | ![]() |
![]() | 18:07:03 | ![]() | SWR829 | HB-JVW | EMBRAER ERJ-190-200 | 27350 | N/A |
![]() | 18:07:03 | ![]() | PGT9QX | TC-DCL | AIRBUS A-320 | 36000 | ![]() |
![]() | 18:07:03 | ![]() | UAE2AY | NONE | NONE | 40000 | ![]() |
![]() | 18:07:03 | ![]() | ELY313 | 4X-EKP | BOEING 737-800 | 38000 | ![]() |
![]() | 18:06:02 | ![]() | DLH7A | D-AIBE | AIRBUS A-319 | 14100 | ![]() |
![]() | 18:06:02 | ![]() | SAS533 | EI-SID | AIRBUS A-320NEO | 37950 | ![]() |
![]() | 18:05:03 | ![]() | DLH7E | D-AIBK | AIRBUS A-319 | 31975 | ![]() |
![]() | 18:05:03 | ![]() | FIN9AR | OH-LXD | AIRBUS A-320 | 36000 | ![]() |
![]() | 18:05:03 | ![]() | NOZ18Z | LN-ENL | BOEING 737-800 | 36000 | ![]() |
![]() | 18:05:03 | ![]() | BTI4HE | YL-AAP | AIRBUS A220-300 | 37000 | ![]() |
![]() | 18:04:02 | ![]() | RYR46NL | EI-IFR | BOEING 737 MAX 8 | 37000 | N/A |
![]() | 18:04:02 | ![]() | KLM29Q | PH-NXG | EMBRAER ERJ-190-400 | 34000 | ![]() |
![]() | 18:04:02 | ![]() | DLH8LL | YL-ABS | AIRBUS A220-300 | 35000 | ![]() |
![]() | 18:03:02 | ![]() | EWG16N | 9H-SWE | AIRBUS A-320 | 24000 | N/A |
![]() | 18:03:02 | ![]() | TRA16H | PH-HXD | BOEING 737-800 | 13525 | ![]() |
![]() | 18:03:02 | ![]() | LOT6PA | NONE | NONE | 13200 | ![]() |
![]() | 18:03:02 | ![]() | RYR2LB | NONE | NONE | 37000 | ![]() |
![]() | 18:03:02 | ![]() | BEL7AM | OO-SNQ | AIRBUS A-320 | 31450 | ![]() |
![]() | 18:02:02 | ![]() | RYR4909 | EI-HGY | BOEING 737 MAX 8 | 37000 | ![]() |
![]() | 18:02:02 | ![]() | DFMCP | D-FMCP | SOCATA TBM-900/910/930/940 | 6950 | ![]() |
![]() | 18:01:02 | ![]() | TRA5305 | PH-HSK | BOEING 737-800 | 12250 | ![]() |
![]() | 18:01:02 | ![]() | UAE19 | A6-EUO | AIRBUS A-380-800 | 40000 | ![]() |
![]() | 18:00:03 | ![]() | ETH3672 | NONE | NONE | 29900 | ![]() |
![]() | 18:00:03 | ![]() | MBU6KR | ES-MBC | AIRBUS A-320NEO | 37000 | N/A |
![]() | 18:00:03 | ![]() | KLM68V | D-AGMP | EMBRAER ERJ-190-100 | 22150 | ![]() |
![]() | 18:00:03 | ![]() | EWG7GX | D-AEEB | AIRBUS A-321NEO | 36975 | ![]() |
![]() | 17:59:03 | ![]() | AFR92NG | F-HZUC | AIRBUS A220-300 | 35000 | N/A |
![]() | 17:59:03 | ![]() | KLM75R | PH-EXS | EMBRAER ERJ-170-200 (LONG WING) | 15975 | ![]() |
![]() | 17:59:03 | ![]() | BTI3DV | NONE | NONE | 12375 | ![]() |
![]() | 17:59:03 | ![]() | AZG9601 | 4K-SW888 | BOEING 747-400 | 37050 | ![]() |
![]() | 17:59:03 | ![]() | DLH981 | D-AISQ | AIRBUS A-321 | 33025 | N/A |
![]() | 17:59:03 | ![]() | NSZ3646 | NONE | NONE | 37000 | ![]() |
![]() | 17:59:03 | ![]() | CPA253 | B-KQI | BOEING 777-300ER | 36000 | ![]() |
![]() | 17:58:03 | ![]() | KLM46A | NONE | NONE | 36025 | ![]() |
![]() | 17:58:03 | ![]() | PRIMR6 | 54+44 | AIRBUS A-400M | 28975 | ![]() |
![]() | 17:57:02 | ![]() | CCA855 | B-2039 | BOEING 777-300ER | 34000 | ![]() |
![]() | 17:57:02 | ![]() | TCNIL | NONE | NONE | 11225 | ![]() |
![]() | 17:57:02 | ![]() | SAS98E | SE-ROJ | AIRBUS A-320NEO | 28225 | ![]() |
![]() | 17:57:02 | ![]() | DLH5NC | D-AIUN | AIRBUS A-320 | 36000 | ![]() |
![]() | 17:57:02 | ![]() | UAE149 | A6-EUA | AIRBUS A-380-800 | 40000 | ![]() |
![]() | 17:56:02 | ![]() | KLM32E | PH-BXE | BOEING 737-800 | 40000 | ![]() |
![]() | 17:56:02 | ![]() | SWR4GZ | HB-IJK | AIRBUS A-320 | 35000 | ![]() |
![]() | 17:56:02 | ![]() | KLM50K | PH-BXF | BOEING 737-800 | 34000 | ![]() |
![]() | 17:56:02 | ![]() | TRA054 | PH-HXI | BOEING 737-800 | 39975 | ![]() |
![]() | 17:56:02 | ![]() | HYS257 | YR-BEE | AIRBUS A-320 | 38000 | ![]() |
![]() | 17:56:02 | ![]() | ABP611 | OK-FLN | DASSAULT FALCON 7X | 40000 | ![]() |
![]() | 17:56:02 | ![]() | EZS24FD | HB-JXN | AIRBUS A-320 | 37100 | ![]() |
![]() | 17:55:03 | ![]() | BAW8LV | G-EUUP | AIRBUS A-320 | 35000 | ![]() |
![]() | 17:54:02 | ![]() | VLG66ED | EC-MBF | AIRBUS A-320 | 10625 | ![]() |
![]() | 17:54:02 | ![]() | JAF5089 | LZ-FSJ | AIRBUS A-320 | 15050 | ![]() |
![]() | 17:54:02 | ![]() | NSZ8FI | LN-NIN | BOEING 737-800 | 38000 | ![]() |
![]() | 17:53:03 | ![]() | UAE39K | A6-EPR | BOEING 777-300ER | 36000 | ![]() |
![]() | 17:53:03 | ![]() | WMT8KZ | 9H-WDJ | AIRBUS A-321NEO | 36025 | N/A |
![]() | 17:53:03 | ![]() | UAE7TR | A6-EOP | AIRBUS A-380-800 | unknown | N/A |
![]() | 17:53:03 | ![]() | FIN1LP | OH-LZI | AIRBUS A-321 | 34200 | ![]() |
![]() | 17:53:03 | ![]() | WMT2102 | 9H-WDA | AIRBUS A-320 | 38000 | ![]() |
![]() | 17:53:03 | ![]() | ETH3013 | ET-AVT | BOEING 777-200LR | 34000 | ![]() |
![]() | 17:52:03 | ![]() | TRA2G | NONE | NONE | 13150 | ![]() |
![]() | 17:52:03 | ![]() | THY6370 | TC-SGM | AIRBUS A-310 | 18700 | ![]() |
![]() | 17:52:03 | ![]() | SWR730M | HB-JVX | EMBRAER ERJ-190-100 | 38000 | ![]() |
![]() | 17:52:03 | ![]() | RYR65AH | EI-IHN | BOEING 737 MAX 8 | 37000 | ![]() |
![]() | 17:51:03 | ![]() | EWG1PR | D-AGWI | AIRBUS A-319 | 28275 | ![]() |
![]() | 17:51:03 | ![]() | EWG90E | 9H-EWD | AIRBUS A-320 | 17300 | ![]() |
![]() | 17:51:03 | ![]() | BULL1 | NONE | NONE | 28000 | ![]() |
![]() | 17:51:03 | ![]() | RYR8669 | 9H-QDT | BOEING 737-800 | 37000 | ![]() |
![]() | 17:51:03 | ![]() | KLM54G | PH-BXO | BOEING 737-900 | 38000 | N/A |
![]() | 17:51:03 | ![]() | TRA85Y | PH-HSF | BOEING 737-800 | 15900 | ![]() |
![]() | 17:50:03 | ![]() | BTI6BM | YL-CSK | AIRBUS A220-300 | 35000 | N/A |
![]() | 17:50:03 | ![]() | TFL71D | OO-TNC | BOEING 737-800 | 27175 | ![]() |
![]() | 17:50:03 | ![]() | RYR59QF | SP-RKF | BOEING 737-800 | 37000 | ![]() |
![]() | 17:50:03 | ![]() | RYR62XW | EI-DWR | BOEING 737-800 | 37000 | ![]() |
![]() | 17:49:03 | ![]() | EZY45BP | G-UZHK | AIRBUS A-320NEO | 39000 | N/A |
![]() | 17:49:03 | ![]() | FIN4BV | OH-LZF | AIRBUS A-321 | 37000 | ![]() |
![]() | 17:49:03 | ![]() | NOZ1878 | LN-NGD | BOEING 737-800 | 38000 | ![]() |
![]() | 17:49:03 | ![]() | AUA276L | OE-LWN | EMBRAER ERJ-190-200 | 17500 | N/A |
![]() | 17:49:03 | ![]() | ALK503 | 4R-ALQ | AIRBUS A-330-300 | 40000 | ![]() |
![]() | 17:49:03 | ![]() | RYR89SD | NONE | NONE | 40000 | ![]() |
![]() | 17:48:03 | ![]() | WMT8ZC | HA-LXR | AIRBUS A-321 | 34000 | N/A |
![]() | 17:48:03 | ![]() | RYR81BZ | EI-HGW | BOEING 737 MAX 8 | 37000 | ![]() |
![]() | 17:48:03 | ![]() | RYR85VG | EI-DWH | BOEING 737-800 | 37000 | N/A |
![]() | 17:48:03 | ![]() | BAW851W | G-EUUG | AIRBUS A-320 | 36000 | ![]() |
![]() | 17:47:03 | ![]() | VKG1785 | OY-VKO | AIRBUS A-330-900 | 41000 | ![]() |
![]() | 17:46:03 | ![]() | DLH2TT | D-AIEH | AIRBUS A-321NEO | 35950 | ![]() |
![]() | 17:46:03 | ![]() | JNJ565 | NONE | NONE | 43000 | N/A |
![]() | 17:46:03 | ![]() | RYR3UT | 9H-QFA | BOEING 737-800 | 36000 | ![]() |
![]() | 17:46:03 | ![]() | EWG9244 | 9H-EXS | AIRBUS A-319 | 14550 | ![]() |
![]() | 17:46:03 | ![]() | WZZ7QZ | 9H-WDV | AIRBUS A-321NEO | 36000 | ![]() |
![]() | 17:45:03 | ![]() | EJU85JZ | OE-LVK | AIRBUS A-319 | 37975 | ![]() |
![]() | 17:45:03 | ![]() | CSG2530 | B-2010 | BOEING 777-200LR | 35000 | ![]() |
![]() | 17:45:03 | ![]() | KLM38T | PH-NXS | EMBRAER ERJ-190-400 | 40000 | ![]() |
![]() | 17:44:03 | ![]() | TOM71C | G-TUMU | BOEING 737 MAX 8 | 35000 | N/A |
![]() | 17:44:03 | ![]() | DLH8RT | D-AISW | AIRBUS A-321 | 22275 | ![]() |
![]() | 17:44:03 | ![]() | RYR8CP | EI-HEV | BOEING 737 MAX 8 | 14800 | ![]() |
![]() | 17:44:03 | ![]() | ELY339 | 4X-EHF | BOEING 737-900 | 36000 | ![]() |
![]() | 17:43:03 | ![]() | BAW914N | G-EUUF | AIRBUS A-320 | 32975 | ![]() |
![]() | 17:43:03 | ![]() | QTR24U | A7-BEB | BOEING 777-300ER | 38000 | ![]() |
![]() | 17:42:04 | ![]() | EFD3T | D-CHAT | CESSNA 525B CITATION CJ3 | 23750 | N/A |
![]() | 17:42:04 | ![]() | DLH223 | D-AIBG | AIRBUS A-319 | 33825 | ![]() |
![]() | 17:42:04 | ![]() | VKG1195 | OY-TCH | AIRBUS A-321 | 36000 | ![]() |
![]() | 17:42:04 | ![]() | THY1LT | TC-LTE | AIRBUS A-321NEO | 30975 | ![]() |
![]() | 17:42:04 | ![]() | RYR97FT | 9H-QES | BOEING 737-800 | 36025 | N/A |
![]() | 17:42:04 | ![]() | NJE070L | CS-DXZ | CESSNA 560XL CITATION XLS | 31000 | ![]() |
![]() | 17:41:02 | ![]() | EIN33T | EI-DEI | AIRBUS A-320 | 37000 | ![]() |
![]() | 17:41:02 | ![]() | BAW856Z | G-EUUW | AIRBUS A-320 | 34975 | ![]() |
![]() | 17:40:02 | ![]() | BEL4WF | OO-SSX | AIRBUS A-319 | 33325 | N/A |
![]() | 17:40:02 | ![]() | BEL1EX | OO-SSW | AIRBUS A-319 | 30000 | N/A |
![]() | 17:40:02 | ![]() | CAO3121 | B-2091 | BOEING 777-200LR | 34000 | ![]() |
![]() | 17:39:02 | ![]() | AIZ512 | 4X-AGK | AIRBUS A-321NEO | 13500 | ![]() |
![]() | 17:39:02 | ![]() | BAW96E | G-EUYP | AIRBUS A-320 | 37000 | ![]() |
![]() | 17:38:02 | ![]() | NSZ3534 | SE-RRJ | BOEING 737-800 | 38000 | ![]() |
![]() | 17:37:02 | ![]() | SXS8T | TC-SPP | BOEING 737-800 | 17525 | ![]() |
![]() | 17:37:02 | ![]() | AEA1094 | EC-MKL | BOEING 737-800 | 11925 | ![]() |
![]() | 17:37:02 | ![]() | KLM56E | PH-BXL | BOEING 737-800 | 40000 | ![]() |
![]() | 17:37:02 | ![]() | EIN69D | EI-DVL | AIRBUS A-320 | 33475 | ![]() |
![]() | 17:37:02 | ![]() | TOM1BL | NONE | NONE | 35000 | ![]() |
![]() | 17:36:03 | ![]() | BTI3PR | YL-AAZ | AIRBUS A220-300 | 36825 | ![]() |
![]() | 17:36:03 | ![]() | RYR408H | EI-DLF | BOEING 737-800 | 24075 | ![]() |
![]() | 17:36:03 | ![]() | EWG4GN | D-AGWA | AIRBUS A-319 | 26275 | ![]() |
![]() | 17:36:03 | ![]() | DLH8LT | D-AIWA | AIRBUS A-320 | 34975 | ![]() |
![]() | 17:35:03 | ![]() | RYR960Y | EI-IGI | BOEING 737 MAX 8 | 36525 | N/A |
![]() | 17:35:03 | ![]() | SXS3JD | TC-SEI | BOEING 737-800 | 17450 | ![]() |
![]() | 17:35:03 | ![]() | BOX442 | D-AALM | BOEING 777-200LR | 28000 | N/A |
![]() | 17:35:03 | ![]() | SAS1556 | SE-DOX | AIRBUS A-320NEO | 36925 | N/A |
![]() | 17:35:03 | ![]() | BEL4CR | OO-SSA | AIRBUS A-319 | 38000 | ![]() |
![]() | 17:35:03 | ![]() | PHKWH | NONE | NONE | 1700 | ![]() |
![]() | 17:35:03 | ![]() | VLG7YT | EC-KDH | AIRBUS A-320 | 13725 | ![]() |
![]() | 17:35:03 | ![]() | KLM1856 | NONE | NONE | 34000 | ![]() |
![]() | 17:35:03 | ![]() | KLM7901 | PH-KFB | DIAMOND DA-42 GUARDIAN | 2050 | ![]() |
![]() | 17:34:03 | ![]() | SXS4ZG | TC-SPN | BOEING 737-800 | 25725 | N/A |
![]() | 17:34:03 | ![]() | TITAN1 | NONE | NONE | 30000 | ![]() |
![]() | 17:34:03 | ![]() | THY7WT | NONE | NONE | 32975 | ![]() |
![]() | 17:34:03 | ![]() | BEL8AJ | OO-SNJ | AIRBUS A-320 | 36000 | ![]() |
![]() | 17:33:03 | ![]() | DLH3AR | D-AIZB | AIRBUS A-320 | 28825 | N/A |
![]() | 17:33:03 | ![]() | TRA87M | PH-HSB | BOEING 737-800 | 13325 | ![]() |
![]() | 17:33:03 | ![]() | WZZ18GJ | 9H-WBI | AIRBUS A-321NEO | 38000 | ![]() |
![]() | 17:33:03 | ![]() | DLH432 | D-AIGV | AIRBUS A-340-300 | 31500 | ![]() |
![]() | 17:32:03 | ![]() | NOZ62H | LN-DYU | BOEING 737-800 | 38000 | ![]() |
![]() | 17:32:03 | ![]() | AFR43RQ | F-GRXF | AIRBUS A-319 | 12375 | ![]() |
![]() | 17:32:03 | ![]() | AFR76TP | F-HPNE | AIRBUS A220-300 | 29525 | ![]() |
![]() | 17:32:03 | ![]() | RYR3879 | EI-ENG | BOEING 737-800 | 8925 | ![]() |
![]() | 17:32:03 | ![]() | RYR23JG | 9H-QEJ | BOEING 737-800 | 38000 | ![]() |
![]() | 17:31:03 | ![]() | SWR388G | NONE | NONE | 29075 | ![]() |
![]() | 17:31:03 | ![]() | AUA155 | OE-LBR | AIRBUS A-320 | 7675 | ![]() |
![]() | 17:31:03 | ![]() | FIN7B | OH-LXH | AIRBUS A-320 | 29450 | ![]() |
![]() | 17:31:03 | ![]() | AIC133 | VT-ANU | BOEING 787-8 DREAMLINER | 43000 | ![]() |
![]() | 17:30:04 | ![]() | KLM59W | PH-BXD | BOEING 737-800 | 25675 | ![]() |
![]() | 17:30:04 | ![]() | KLM47V | PH-EZO | EMBRAER ERJ-190-100 | 28000 | ![]() |
![]() | 17:29:03 | ![]() | PGT9GA | TC-NBL | AIRBUS A-320NEO | 13600 | ![]() |
![]() | 17:29:03 | ![]() | DLH1KC | D-AIJD | AIRBUS A-320NEO | 35175 | ![]() |
![]() | 17:29:03 | ![]() | KLM74N | PH-NXN | EMBRAER ERJ-190-400 | 40000 | ![]() |
![]() | 17:29:03 | ![]() | RYR50NH | EI-IJN | BOEING 737 MAX 8 | 38000 | ![]() |
![]() | 17:29:03 | ![]() | VLG1826 | EC-JTR | AIRBUS A-320 | 34000 | ![]() |
![]() | 17:28:02 | ![]() | NSZ2BH | LN-NIH | BOEING 737-800 | 37000 | N/A |
![]() | 17:28:02 | ![]() | KLM1298 | NONE | NONE | 32000 | ![]() |
![]() | 17:28:02 | ![]() | PHKFX | PH-KFX | DIAMOND DA-40 CLUB STAR | 1300 | ![]() |
![]() | 17:28:02 | ![]() | WUK8601 | G-WUND | AIRBUS A-321NEO | 36000 | ![]() |
![]() | 17:27:02 | ![]() | THY8PK | TC-LOM | AIRBUS A-330-200 | 35000 | ![]() |
![]() | 17:27:02 | ![]() | KLM1782 | PH-BGH | BOEING 737-700 | 36000 | ![]() |
![]() | 17:27:02 | ![]() | SXS7TG | TC-SOB | BOEING 737-800 | 26000 | N/A |
![]() | 17:26:02 | ![]() | SXS9JC | TC-SOE | BOEING 737-800 | 37000 | N/A |
![]() | 17:26:02 | ![]() | AIC131 | VT-AEM | BOEING 777-300ER | 36000 | N/A |
![]() | 17:25:03 | ![]() | WUK3714 | G-WUNB | AIRBUS A-321NEO | 36000 | N/A |
![]() | 17:25:03 | ![]() | KLM83C | NONE | NONE | 36025 | ![]() |
![]() | 17:25:03 | ![]() | ISR116 | 4X-ABG | AIRBUS A-320 | 34425 | ![]() |
![]() | 17:25:03 | ![]() | KLM1905 | PH-BCB | BOEING 737-800 | 16950 | ![]() |
![]() | 17:25:03 | ![]() | KLM56A | PH-EXP | EMBRAER ERJ-170-200 (LONG WING) | 15025 | ![]() |
![]() | 17:24:02 | ![]() | EXS6PJ | G-JZDG | BOEING 737-800 | 35000 | ![]() |
![]() | 17:24:02 | ![]() | UAL933 | N785UA | BOEING 777-200 | 29750 | ![]() |
![]() | 17:23:02 | ![]() | BEL9PY | OO-SSL | AIRBUS A-319 | 38025 | ![]() |
![]() | 17:23:02 | ![]() | KLM60Q | PH-BXB | BOEING 737-800 | 38000 | ![]() |
![]() | 17:23:02 | ![]() | JCO65M | G-SBNM | BOMBARDIER BD-700 GLOBAL 6000/6500 | 40975 | N/A |
![]() | 17:23:02 | ![]() | EFD5D | D-CDDD | CESSNA 560XL CITATION XLS | 39000 | ![]() |
